تيار الحمل الكامل للمحرك (FLC) Motor Full-Load Current هو مقدار التيار الذي يمكن سحبه في ظل ظروف التشغيل المحددة للمحرك. ويشار إليه أيضًا باسم أمبير الحمل الكامل (FLA)، ويعد تيار الحمل الكامل للمحرك الكهربائي عاملاً مهمًا في اختيار الفيوز ومقطع الكابل والأوفرلود والقواطع الكهربائية وغيرها من أجهزة الحماية اللازمة لمنع المحرك من التلف. توفر شركات المحركات تيار الحمل للمحرك في لوحة البيانات وأيضًا يمكن الحصول عليه من جداول توفرها اكواد الكهرباء مثل كود الكهرباء الأمريكي NEC بحسب القدرة والجهد للمحرك.
تيار محركات سنجل فاز
في الجدول تيار الحمل الكامل بالأمبير لمحركات التيار المتردد أحادية الطور عند السرعات المعتادة وعزم الدوران الطبيعي، بحسب قدرة المحرك والفولتية التي يعمل عليها.
قدرة المحرك | تيار المحرك الكامل | |||
---|---|---|---|---|
كيلوواط kW | حصان HP | 110V | 220V | 240V |
0.07 | 1/12 | 2.4 | 1.2 | 1.1 |
0.1 | 1/8 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
0.12 | 1/6 | 3.8 | 1.9 | 1.7 |
0.18 | 1/4 | 4.5 | 2.3 | 2.1 |
0.25 | 1/3 | 5.8 | 2.9 | 2.6 |
0.37 | 1/2 | 7.9 | 3.9 | 3.6 |
0.56 | 3/4 | 11 | 5.5 | 5 |
0.75 | 1 | 15 | 7.3 | 6.7 |
1.1 | 1/2 1 | 21 | 10 | 9 |
1.5 | 2 | 26 | 13 | 12 |
2.2 | 3 | 37 | 19 | 17 |
3 | 4 | 49 | 24 | 22 |
3.7 | 5 | 54 | 27 | 25 |
4 | 1/2 5 | 60 | 30 | 27 |
5.5 | 1/2 7 | 85 | 41 | 38 |
7.5 | 10 | 110 | 55 | 50 |
تيار المحرك ثلاثة فاز
الجدول التالي يوضح قيمة تيار الحمل الكامل لمحركات ثلاثة فاز تعمل عند السرعات المعتادة وعزم الدوران الطبيعي وبحسب قدرة وفولتية المحرك.
قدرة المحرك | تيار المحرك الكامل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
كيلوواط kW | حصان HP | 220V | 240V | 380V | 415V | 550V |
0.1 | 1/8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
0.12 | 1/6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
0.18 | 1/4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
0.25 | 1/3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
0.37 | 1/2 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
0.56 | 3/4 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
0.75 | 1 | 3.5 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.4 |
1.1 | 1/2 1 | 5 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 1.9 |
1.5 | 2 | 6.4 | 5.8 | 3.7 | 3.4 | 2.6 |
2.2 | 3 | 9.5 | 8.7 | 5.5 | 5 | 3.5 |
3.0 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.7 |
3.7 | 5 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 |
4.0 | 1/2 5 | 16 | 14 | 9 | 8 | 6 |
5.5 | 1/2 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 8 |
7.5 | 10 | 27 | 25 | 16 | 15 | 11 |
9.3 | 1/2 12 | 34 | 32 | 20 | 18 | 14 |
10 | 1/2 13 | 37 | 34 | 22 | 20 | 15 |
11 | 15 | 41 | 37 | 23 | 22 | 16 |
15 | 20 | 64 | 50 | 31 | 28 | 21 |
18 | 25 | 67 | 62 | 39 | 36 | 26 |
22 | 30 | 74 | 70 | 43 | 39 | 30 |
30 | 40 | 99 | 91 | 57 | 52 | 41 |
37 | 50 | 130 | 119 | 75 | 69 | 50 |
45 | 60 | 147 | 136 | 86 | 79 | 59 |
55 | 75 | 183 | 166 | 105 | 96 | 72 |
75 | 100 | 239 | 219 | 138 | 125 | 95 |
90 | 125 | 301 | 269 | 170 | 156 | 117 |
110 | 150 | 350 | 325 | 205 | 189 | 142 |
130 | 175 | 410 | 389 | 245 | 224 | 169 |
150 | 200 | 505 | 440 | 278 | 255 | 192 |
تيار محركات تيار مستمر
الجدول التالي تيار الحمل الكامل لمحركات تيار مستمر تعمل عند السرعات المعتادة وعزم الدوران الطبيعي وبحسب قدرة وفولتية المحرك.
قدرة المحرك` | تيار المحرك الكامل | |||
---|---|---|---|---|
حصان HP | 90V | 120V | 180V | 240V |
1/4 | 4.0 | 3.1 | 2.0 | 1.6 |
1/3 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 2.0 |
1/2 | 6.8 | 5.4 | 3.4 | 2.7 |
3/4 | 9.6 | 7.6 | 4.8 | 3.8 |
1 | 12.2 | 9.5 | 6.1 | 4.7 |
1/2 1 | — | 13.2 | 8.3 | 6.6 |
2 | — | 17 | 10.8 | 8.5 |
3 | — | 25 | 16 | 12.2 |
5 | — | 40 | 27 | 20 |
1/2 7 | — | 58 | — | 29 |
10 | — | 76 | — | 38 |
15 | — | — | — | 55 |
جداول تيار المحرك الكامل NEC
تيار الحمل الكامل لمحركات سنجل فاز بحسب كود NEC

تيار الحمل الكامل لمحركات ثلاثة فاز بحسب كود NEC

تيار الحمل الكامل لمحركات تيار مستمر بحسب كود NEC
